<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈如何製作Notion進度列條? 3種風格任你挑!〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://nomadni.com/notion-progressbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nomadni.com/notion-progressbar/</link>
	<description>最完整的Notion應用教學網站! 提升效率與生產力的專業實驗所!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 May 2023 15:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 如何用 Notion 紀錄韓劇清單，追劇實用的 3 種模板分享 - Latte&#039;s 追韓日記		</title>
		<link>https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-485</link>

		<dc:creator><![CDATA[如何用 Notion 紀錄韓劇清單，追劇實用的 3 種模板分享 - Latte&#039;s 追韓日記]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 15:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nomadni.com/?p=4786#comment-485</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 進度條的部分是用帶入程式去呈現，我是參考牧羊妮的教學去做調整的，圖中的星號可以依據自己的喜好，再去調整成其他符號 (實心 / 空心圓 or 滿月 / 新之類) 來呈現。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 進度條的部分是用帶入程式去呈現，我是參考牧羊妮的教學去做調整的，圖中的星號可以依據自己的喜好，再去調整成其他符號 (實心 / 空心圓 or 滿月 / 新之類) 來呈現。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 牧羊妮		</title>
		<link>https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-216</link>

		<dc:creator><![CDATA[牧羊妮]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 11:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nomadni.com/?p=4786#comment-216</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-215&quot;&gt;人是人&lt;/a&gt;」。

Hi 人是人, 

不客氣!
公式真的很好用，學會就是自己的了 :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-215">人是人</a>」。</p>
<p>Hi 人是人, </p>
<p>不客氣!<br />
公式真的很好用，學會就是自己的了 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 人是人		</title>
		<link>https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[人是人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 12:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nomadni.com/?p=4786#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[這個公式的教學太甘心了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個公式的教學太甘心了</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 牧羊妮		</title>
		<link>https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[牧羊妮]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 05:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nomadni.com/?p=4786#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-28&quot;&gt;璇&lt;/a&gt;」。

Hi 璇, 
能幫助到妳也讓我很開心 :)
不特別或不華麗沒關係，適合妳自己的最重要!

好好! 我一定會為妳再多寫幾篇有關於公式的應用~
謝謝妳給了我這麼好的主題靈感 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-28">璇</a>」。</p>
<p>Hi 璇,<br />
能幫助到妳也讓我很開心 🙂<br />
不特別或不華麗沒關係，適合妳自己的最重要!</p>
<p>好好! 我一定會為妳再多寫幾篇有關於公式的應用~<br />
謝謝妳給了我這麼好的主題靈感 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 璇		</title>
		<link>https://nomadni.com/notion-progressbar/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[璇]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 03:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nomadni.com/?p=4786#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[天阿，這篇完全就是在Notion上永遠不知道怎麼使用公式的救星!!!!
每次看自己的頁面都覺得很不特別，跟著這幾篇文章做完覺得更喜歡紀錄跟達成事項了哈哈
希望牧羊妮可以分享更多Notion公式的應用??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>天阿，這篇完全就是在Notion上永遠不知道怎麼使用公式的救星!!!!<br />
每次看自己的頁面都覺得很不特別，跟著這幾篇文章做完覺得更喜歡紀錄跟達成事項了哈哈<br />
希望牧羊妮可以分享更多Notion公式的應用??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
